💡 提示:使用 Ctrl+P 或 Cmd+P 可以列印此報告為 PDF
1 薪資還原與回補明細表
本表已將原先由薪資內扣除的「預借薪資」、「順流課程費」及「內部借款還款」全數視為實質勞動報酬加回,以呈現真實的薪資總額。
113年(2024年)明細
| 月份 | 原實領金額 (A) | 欠款/課程費回補 (B) | 還原後實際薪資 (A+B) | 備註說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | $43,914 | $0 | $43,914 | 喵董 $26,414 + 咪路 $17,500 |
| 2月 | $49,914 | $0 | $49,914 | 喵董 $26,414 + 咪路 $23,500 |
| 3月 | $50,888 | $1,000 | $51,888 | 回補預借薪資 $1,000 |
| 4月 | $53,414 | $1,000 | $54,414 | 回補預借薪資 $1,000 |
| 5月 | $44,714 | $1,000 | $45,714 | 回補預借薪資 $1,000 |
| 6月 | $39,414 | $1,000 | $40,414 | 轉至咪路全職,回補預借 $1,000 |
| 7月 | $40,329 | $3,035 | $43,364 | 回補預借 $1,000 + 順流費 $2,035 |
| 8月 | $41,079 | $2,035 | $43,114 | 回補順流課程費 $2,035 |
| 9月 | $39,165 | $2,035 | $41,200 | 回補順流課程費 $2,035 |
| 10月 | $33,367 | $2,035 | $35,402 | 回補順流課程費 $2,035 (當月請假扣款) |
| 11月 | $38,465 | $2,035 | $40,500 | 回補順流課程費 $2,035 (當月請假扣款) |
| 12月 | $61,896 | $0 | $61,896 | 含年終分期 $18,000 與保母排班補貼 |
| 小計 | $529,979 | $14,167 | $554,146 | 平均月薪:$46,179 元 |
114年(2025年)明細
| 月份 | 原實領金額 (A) | 欠款/課程費回補 (B) | 還原後實際薪資 (A+B) | 備註說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | $39,453 | $985 | $40,438 | 回補順流課程費 $985 |
| 2月 | $36,484 | $985 | $37,469 | 回補順流課程費 $985 (病事假扣款) |
| 3月 | $43,468 | $985 | $44,453 | 回補順流課程費 $985 |
| 4月 | $38,335 | $985 | $39,320 | 回補順流課程費 $985 |
| 5月 | $37,178 | $985 | $38,163 | 回補順流課程費 $985 |
| 6月 | $41,668 | $985 | $42,653 | 回補順流課程費 $985 (含生日獎金) |
| 7月 | $49,253 | $0 | $49,253 | 含出遊補貼 $5,000 |
| 8月 | $34,530 | $0 | $34,530 | 當月有較多病事假扣款 |
| 9月 | $42,349 | $0 | $42,349 | 含中秋獎金與小宇補貼 |
| 10月 | $43,789 | $0 | $43,789 | |
| 11月 | $56,943 | $0 | $56,943 | 含部分年終獎金 $10,000 |
| 12月 | $57,091 | $0 | $57,091 | 含部分年終獎金 $15,000 |
| 小計 | $520,541 | $5,910 | $531,521 | 平均月薪:$44,293 元 |
115年(2026年)明細
| 月份 | 原實領金額 (A) | 欠款/課程費回補 (B) | 還原後實際薪資 (A+B) | 備註說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | $60,170 | $0 | $60,170 | 含部分年終獎金 $15,000 |
| 2月 | $38,033 | $6,283 | $44,316 | 回補大額還欠款 $6,283 (含年終 $9,940) |
| 3月 | $29,806 | $5,000 | $34,806 | 回補大額還欠款 $5,000 |
| 4月 | $36,707 | $5,000 | $41,707 | 回補大額還欠款 $5,000 + 小宇補貼 $5,500 |
| 5月 | $30,424 | $3,000 | $33,424 | 回補大額還欠款 $3,000 |
| 小計 | $195,140 | $19,283 | $214,424 | 平均月薪:$42,885 元 |
2 法定資遣費計算
依據中華民國《勞動基準法》新制(勞工退休金條例第12條)規定進行核算
基礎參數
- 入職日期:113年 1 月 1 日
- 離職日期:115年 5 月 31 日
- 總計年資:2 年 5 個月(計 2.4167 年)
- 計算基數:每滿 1 年給予 0.5 個月之平均工資,未滿 1 年者按比例計算
在職期間最高的六個月平均工資(取整個在職期最高的六個月,不限連續)
| 排序 | 月份 | 工資 |
|---|---|---|
| ① | 113年12月 | $61,896 |
| ② | 115年1月 | $60,170 |
| ③ | 114年12月 | $57,091 |
| ④ | 114年11月 | $56,943 |
| ⑤ | 113年4月 | $53,414 |
| ⑥ | 113年3月 | $50,888 |
| 六個月總額 | $340,402 | |
在職期間最高六個月平均工資計算
$340,402 ÷ 6 = $56,734 元(四捨五入)
在職期間最高六個月平均工資:$56,734 元
法定資遣費總額
資遣費計算公式
資遣費 = 平均工資 × 0.5 × 年資
資遣費 = $56,734 × 0.5 × (2 + 5/12)
資遣費 = $56,734 × 0.5 × 2.4167
資遣費 = $56,734 × 1.20833
應付資遣費金額:$68,553 元
3 年終獎金承諾差額補貼計算
過去承諾年終獎金為「1個月底薪($38,000 元)」,依據實際在職月份(29個月)按比例核算
承諾應得總年終獎金
各年份年終獎金計算
113年(在職12個月):$38,000 × 12/12 = $38,000 元
114年(在職12個月):$38,000 × 12/12 = $38,000 元
115年(在職5個月):$38,000 × 5/12 = $15,833 元
總承諾年終金額:$91,833 元
帳目已發放年終獎金
| 發放時期 | 金額 |
|---|---|
| 113年12月分期 | $18,000 |
| 114年11月發放 | $10,000 |
| 114年12月發放 | $15,000 |
| 115年1月發放 | $15,000 |
| 115年2月發放 | $9,940 |
| 已發放年終總額 | $67,940 |
年終補貼差額
年終差額計算
年終差額 = 總承諾年終金額 - 已發放年終總額
年終差額 = $91,833 - $67,940
應補貼年終差額:$23,893 元
4 最終結算與應給付總額
在還原所有薪資扣項並補齊承諾差額後,本次解除勞動關係應給付予徐愫菁之總金額
| 結算項目 | 金額 (NT$) | 計算說明 |
|---|---|---|
| 1. 法定資遣費 | $68,553 | 依 29 個月年資與最高六月平均工資 $56,734 核算 |
| 2. 年終獎金補貼差額 | $23,893 | 還原 2.42 年合約承諾之年終獎金缺口 |
應給付總結算金額
法定資遣費
$68,553
年終獎金補貼差額
$23,893
應給付總額
$92,446
NT$
不含5月份當月已發放之薪資